Máy đo tốc độ lưu lượng khí và áp suất HD350 (VT-MDTDG59)
Công Nghệ Máy Việt Trung
Máy đo tốc độ lưu lượng khí và áp suất HD350
Các tính năng nổi bật
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
Model: | HD350 | ||
Xuất xứ: | China | ||
Áp suất | |||
psi | 0.7252psi | 0.0001psi | ± 0.3% FS |
mbar | 50.00mbar | 0.01mbar | ± 0.3% FS |
inH2O | 20.07inH2 | 0.01inH2 | ± 0.3% FS |
mmH2O | 509.8mmH2 | 0.01mmH2O | ± 0.3% FS |
Pa | 5000Pa | 1Pa |
± 0.3% FS |
Độ lặp lại | ±0.2% (Max ± 0.5% F.S) |
||
Độ tuyến tính | ± 0.29FS | ||
Áp suất tối đa | 10psi | ||
Thời gian đáp ứng | 0.5 giây |
||
Tốc độ gió/lưu lượng | |||
ft / phút | 200 đến 15733 | 1 | ± 1% FS |
m/s | 1 đến 80.00 |
0,01m / s | ± 1% FS |
km / h | 3,5 đến 288,0 |
0,1 km / h | ± 1% FS |
MPH (dặm/giờ) | 2,25 đến 178,66 |
0,01 MPH |
± 1% FS |
knots | 2,0 đến 154,6 |
0,1 |
± 1% FS |
CFM/ CMM | 0 đến 99,999 | 0,001 | ± 1% FS |
Nhiệt độ | 32-122°F (0-50°C) | 0.1 ° |
± 3°F /1.5 ° C |
Kích thước | Máy: 210 x 75 x 50mm ống pitot: 390 x 195mm |
||
Trọng lượng | Máy: 340g ống pitot: 204g |