Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-306U (VT-MDNDDA29)
Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-306U
Một số tính năng của máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-306U:
Thông số kĩ thuật của máy đo nhiệt độ độ ẩm TM-305U
- Thang đo | |
+ Nhiệt độ : | – 40 ~ 85oC ; ± 1.0oC; -40-185 ℉ |
+ Độ ẩm : | 1 ~ 99%RH ; ±3%RH |
- Độ phân giải | |
+ Nhiệt độ : | 0.1oC |
+ Độ ẩm : | 0.1% RH |
- Độ chính xác | ± 0,6 ℃ (± 1.2 ℉) từ -20-50 ℃ (-4 to 122 ℉) ± 1.0 ℃ (± 1.8 ℉) |
- Tốc độ lấy mẫu | 1 lần / 3 giây |
- Điều kiện hoạt động: | -40-185 ℉ (-40-85 ℃), 1-99% RH, không ngưng tụ |
- Hiển thị Màn hình | LCD hiện số |
- Lưu trữ lên đến | 50,000 dữ liệu |
- Thời gian lưu trữ | 5 giây đến 2 giờ cho 1 dữ liệu đo |
- Tiêu chuẩn chống thấm | IP65 |
- Nguồn Pin | 3.6 V |
- Tuổi thọ pin | 1 năm |
- Trạng Thái | LED LED đỏ báo động, tham lam LED of Record |
- Quản lý dữ liệu bằng phần mềm. Kết nối với máy tính qua cổng USB |
Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-306U
Một số tính năng của máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-306U:
Thông số kĩ thuật của máy đo nhiệt độ độ ẩm TM-305U
- Thang đo | |
+ Nhiệt độ : | – 40 ~ 85oC ; ± 1.0oC; -40-185 ℉ |
+ Độ ẩm : | 1 ~ 99%RH ; ±3%RH |
- Độ phân giải | |
+ Nhiệt độ : | 0.1oC |
+ Độ ẩm : | 0.1% RH |
- Độ chính xác | ± 0,6 ℃ (± 1.2 ℉) từ -20-50 ℃ (-4 to 122 ℉) ± 1.0 ℃ (± 1.8 ℉) |
- Tốc độ lấy mẫu | 1 lần / 3 giây |
- Điều kiện hoạt động: | -40-185 ℉ (-40-85 ℃), 1-99% RH, không ngưng tụ |
- Hiển thị Màn hình | LCD hiện số |
- Lưu trữ lên đến | 50,000 dữ liệu |
- Thời gian lưu trữ | 5 giây đến 2 giờ cho 1 dữ liệu đo |
- Tiêu chuẩn chống thấm | IP65 |
- Nguồn Pin | 3.6 V |
- Tuổi thọ pin | 1 năm |
- Trạng Thái | LED LED đỏ báo động, tham lam LED of Record |
- Quản lý dữ liệu bằng phần mềm. Kết nối với máy tính qua cổng USB |